Kapitalstruktur

Ak­ti­en­ka­pi­tal

in CHF31.12.202531.12.202431.12.2023
Ordentliches Aktienkapital26 169 59626 169 59626 169 596
Bedingtes Aktienkapital2 494 6562 494 6562 494 656
KapitalbandUntergrenze: 24 861 116
Obergrenze:  28 049 596
Untergrenze: 24 861 116
Obergrenze:  28 049 596
Untergrenze: 24 861 116
Obergrenze:  28 049 596


Wei­te­re In­for­ma­tio­nen zur Ka­pi­tal­struk­tur fin­den Sie im Cor­po­ra­te Go­ver­nan­ce Be­richt.